المنتجات


توفر لك حلول قفل

Sierra Leone مسامير العين DIN 444 - 2017

مسامير العين هي مكونات شائعة الاستخدام في مختلف الإنشاءات.

Category:

Sierra Leoneبولت

Product Description

مسامير العين هي مكونات شائعة الاستخدام في مختلف الإنشاءات. هذه البراغي مترابطة بالكامل وستأتي مع طوق أو كتف حسب متطلباتك.

يتم جلبها وتأتي بقوة إضافية لزيادة الموثوقية وتحمل الأحمال.

الدرجة: 4/6/8/10-12

النهاية: الزنك ، عادي ، أسود.

مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب والمواد المعدنية الأخرى

 

 

 

 

سلك برغي M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27)
د ج
P الملعب   0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3
ب L≤ 125   16 18 22 26 30 38 46 54 60
125> L≤ 200   - - 28 32 36 44 52 60 66
ل> 200   - - - - 49 57 65 73 79
D2 دقيقة = الحجم الاسمي   5 6 8 10 12 16 18 22 24
ماكس   5.03 6.03 8.036 10.036 12.043 16.043 18.043 22.052 24.052
Sd ماكس   12 14 18 20 25 32 40 45 50
TPye A دقيقة 10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4
Tpye B و C دقيقة 11.57 13.57 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.38 49.38
ص الحجم الاسمي   2.5 4 4 4 6 6 6 10 10
ماكس   3.75 6 6 6 9 9 9 15 15
دقيقة   1.875 3 3 3 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
S النوع أ ماكس 8 9 11 14 17 19 24 28 30
دقيقة 7.52 8.52 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 28.16 29.16
النوع ب و ج ماكس 6 7 9 12 14 17 22 25 27
دقيقة 5.88 6.85 8.85 11.82 13.82 16.82 21.79 24.79 26.79
Weight of per 1000 steel products (-kg)         - - - - - - - - -
طول الخيط ب         - - - - - - - - -

 

سلك برغي (M27) M30 M30 (M33) M36 M36 (M39) (M39)
د ج ج ج
P الملعب   3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4
ب L≤ 125   60 66 66 - - - - -
125> L≤ 200   66 72 72 78 84 84 90 90
ل> 200   79 85 85 91 97 97 103 103
D2 دقيقة = الحجم الاسمي   25 27 28 30 32 33 35 36
ماكس   25.052 25.052 28.052 30.052 32.062 33.062 35.062 36.062
Sd ماكس   50 55 55 60 65 65 70 70
TPye A دقيقة 48.4 53.1 53.1 58.1 63.1 63.1 68.1 68.1
Tpye B و C دقيقة 49.38 54.26 54.26 59.26 64.26 64.26 69.26 69.26
ص الحجم الاسمي   10 10 10 16 16 16 16 16
ماكس   15 15 15 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
دقيقة   7.5 7.5 7.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
S النوع أ ماكس 30 34 34 38 41 41 46 46
دقيقة 29.16 33 33 37 40 40 45 45
النوع ب و ج ماكس 27 30 30 34 38 38 41 41
دقيقة 26.79 29.79 29.79 33.75 37.75 37.75 40.75 40.75
Weight of per 1000 steel products (-kg)         - - - - - - - -
طول الخيط ب         - - - - - - - -

التحقيق