المنتجات


توفر لك حلول قفل

PRODUCTS CENTER


Congo DIN 935-1 - 2013 مكسرات سداسية مشقوقة

DIN 935-1 - 2013 وصف المكسرات ذات الفتحات السداسية: "DIN 935-1 - 2013 مكسرات سداسية مشقوقة. المكسرات القلعة ، أو المكسرات المقطوعة ، معروفة بمظهرها المميز-جوز مع فتحات مقطعة إلى النهاية ، مثل حاجز قلعة من القرون الوسطى. مكسرات القلعة هي أجهزة قفل إيجابية ومستعملة...

Category:

Congoالمكسرات

Product Description

DIN 935-1 - 2013 مكسرات سداسية مشقوقة

الوصف: "DIN 935-1 - 2013 مكسرات سداسية مشقوقة.

تشتهر مكسرات القلعة ، أو المكسرات المقطوعة ، بمظهرها المميز-جوز مع فتحات مقطوعة في النهاية ، مثل حاجز قلعة من القرون الوسطى. مكسرات القلعة هي أجهزة قفل إيجابية وتستخدم بالاقتران مع قفل للقفل ".

الفولاذ: 4 ، 6,8 ، 10,12

المستخدم: يتم استخدامها عادة لإصلاح موضع محامل العجلات على العمود الرئيسي

مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب والمواد المعدنية الأخرى

 

 

حجم ملولب M4 M5 M6 (م 7) M8 M10 M10 M12 M12 (م 14) (م 14) M16    
د                            
P الملعب (خيط خشن)   0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2
خيط رفيع   - - - - 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  
خيط رفيع   - - - - - 1 1 1.25 1.25 - - -  
دا دقيقة   4 5 6 7 8 10 10 12 12 14 14 16
ماكس   4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 10.8 13 13 15.1 15.1 17.3  
De ماكس   / / / / / / / 16 17 18 19 22
دقيقة   / / / / / / / 15.57 16.57 17.57 18.48 21.48  
Dw دقيقة   5.8 6.8 8.8 9.5 11.3 14.3 15.3 16.2 17.2 19.2 20.2 22.2
ه دقيقة   7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 18.9 20.03 21.1 23.35 24.49 26.75
م الحد الأقصى = الحجم الاسمي   5 6 7.5 8 9.5 12 12 15 15 16 16 19
دقيقة   4.8 5.7 7.14 7.64 9.14 11.57 11.57 14.57 14.57 15.57 15.57 18.48  
M1 2.3 3 3.8 4.2 4.9 6.1 6.1 7.7 7.7 8.2 8.2 9.8    
ن دقيقة   1.2 1.4 2 2 2.5 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
ماكس   1.45 1.65 2.25 2.25 2.75 3.05 3.05 3.8 3.8 3.8 3.8 4.8  
S الحد الأقصى = الحجم الاسمي   7 8 10 11 13 16 17 18 19 21 22 24
دقيقة   6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 16.73 17.73 18.67 20.67 21.67 23.67  
ث دقيقة   2.9 3.7 4.8 5.2 6.14 7.64 7.64 9.64 9.64 10.57 10.57 12.57
ماكس   3.2 4 5 5.5 6.5 8 8 10 10 11 11 13  
سلسلة دبوس منقسم كما في DIN 94   1x10 1.2x12 1.6x14 1.6x14 2x16 2.5 × 20 2.5 × 20 3.2 × 22 3.2 × 22 3.2x25 3.2x25 4x28
Per 1000 units ≥ kg 1.12 2.3 3.16 3.96 7.35 15.8 15.8 20 20 27 27 38.9    

 

حجم ملولب (م 18) M20 (م 22) (م 22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45)    
د                            
P الملعب (خيط خشن)   2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
خيط رفيع   1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3  
خيط رفيع   2 1.5 2 2 - - - - - - - -  
دا دقيقة   18 20 22 22 24 27 30 33 36 39 42 45
ماكس   19.5 21.6 23.8 23.8 25.9 29.2 32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6  
De ماكس   25 28 30 32 34 38 42 46 50 55 58 62
دقيقة   24.3 27.2 29.3 31 33 37 41 45 49 53.8 56.8 60.8  
Dw دقيقة   24.8 28.7 29.5 31.3 33.2 38 42.7 46.6 51.1 55.9 60.6 67.7
ه دقيقة   29.56 32.95 35.03 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95
م الحد الأقصى = الحجم الاسمي   21 22 26 26 27 30 33 35 38 40 46 48
دقيقة   20.16 21.16 25.16 25.16 26.16 29.16 32 34 37 39 45 47  
M1 11.2 11.9 13.5 13.5 14.2 16.6 18.2 19.8 21.9 23.5 25.9 27.5    
ن دقيقة   4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 7 9 9
ماكس   4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8 7.36 7.36 7.36 7.36 9.36 9.36  
S الحد الأقصى = الحجم الاسمي   27 30 32 34 36 41 46 50 55 60 65 70
دقيقة   26.16 29.16 31 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1  
ث دقيقة   14.57 15.57 17.57 17.57 18.48 21.48 23.48 25.48 28.48 30.28 33.38 35.38
ماكس   15 16 18 18 19 22 24 26 29 31 34 36  
سلسلة دبوس منقسم كما في DIN 94   4x32 4x36 5x36 5x36 5x40 5x45 6.3x50 6.3x56 6.3x63 6.3x71 8x71 8 × 80
Per 1000 units ≥ kg 57.5 75.2 93 93 131 192 264 333 447 584 710 860    

 

حجم ملولب متر 48 (م 52) M56 (M60) M64 (م 68) M72 (م 76) M80 (M85) M90 M100    
د                            
P الملعب (خيط خشن)   5 5 5.5 5.5 6 6 - - - - - -
خيط رفيع   3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6  
خيط رفيع   - - - - - - 4 4 4 4 4 4  
دا دقيقة   48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90 100
ماكس   51.8 56.2 61 64.8 69.1 73.4 77.8 82.1 86.4 91.8 97.2 108  
De ماكس   65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130
دقيقة   63.8 68.8 73.8 78.8 83.6 88.6 93.6 98.6 103.6 108.6 118.6 128.4  
Dw دقيقة   69.4 74.2 78.7 83.4 88.2 92.9 97.7 102.4 107.2 111.9 121.1 135.4
ه دقيقة   82.6 88.25 93.56 99.21 104.86 110.51 116.16 121.81 127.46 133.11 144.08 161.02
م الحد الأقصى = الحجم الاسمي   50 54 57 63 66 69 73 76 79 88 92 100
دقيقة   49 52.8 55.8 61.8 64.8 67.8 71.8 74.8 77.8 86.6 90.6 98.6  
M1 29.1 32.3 37.7 37.1 39.3 41.7 44.9 47.3 49.7 52.9 56.1 62.5    
ن دقيقة   9 9 9 11 11 11 11 11 11 14 14 14
ماكس   9.36 9.36 9.36 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 14.43 14.43 14.43  
S الحد الأقصى = الحجم الاسمي   75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 145
دقيقة   73.1 78.1 82.8 87.8 92.8 97.8 102.8 107.8 112.8 117.8 127.5 142.5  
ث دقيقة   37.38 41.38 44.38 47.38 50.26 53.26 57.26 60.26 63.26 67.26 71.26 79.26
ماكس   38 42 45 48 51 54 58 61 64 68 72 80  
سلسلة دبوس منقسم كما في DIN 94   8 × 80 8x90 8 × 100 10x100 10x100 10x112 10x112 10x125 10x140 13x140 13x140 13x160
Per 1000 units ≥ kg 1060 1300 1500 1800 2150 2500 2900 3300 3700 4100 5450 7600    

 

 

التحقيق