PRODUCTS CENTER
chad DIN6914 البراغي الهيكلية عرافة الثقيلة
DIN 6914 - 1989 مسامير سداسية عالية القوة مع عرض كبير عبر الشقق للتثبيت الهيكلي
Category:
chadمرساة الترباس
Product Description
مسامير هيكلية سداسية ثقيلة
مسامير هيكلية سداسية ثقيلة: مسامير سداسية عالية القوة مع عرض كبير عبر الشقق لمستخدم التثبيت الهيكلي: "تستخدم بشكل رئيسي لنقاط التوصيل في هندسة الهياكل الفولاذية. يمكن استخدام البراغي الهيكلية السداسية الثقيلة للعديد من التطبيقات المختلفة التي تشمل تثبيت الخشب والصلب ومواد البناء الأخرى لمشاريع مثل الأرصفة والجسور وهياكل الطرق السريعة والمباني. كما تستخدم البراغي الهيكلية السداسية الثقيلة ذات الرؤوس المزورة بشكل شائع كمسامير ربط برأس
مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب والمواد المعدنية الأخرى
ASTM سطح 325M هو تراجع الساخنة المجلفن.

| حجم ملولب | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
| د | |||||||||
| P | الملعب | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| دس | اسمي | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| ماكس | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 28.84 | 30.84 | 37 | |
| دقيقة | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| ه | دقيقة | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
| ك | الاسم | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| ماكس | 8.45 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | 24.05 | |
| دقيقة | 7.55 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | 21.95 | |
| ص | دقيقة | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| S | ماكس = الاسمية | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| دقيقة | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| One thousand pieces of steel weight ≥ kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| طول الخيط ب | - | - | - | - | - | - | - | ||
: next page